Garmin Oregon 450
Находится в разделах:
GPS приемники
Антибликовый сенсорный TFT дисплей диагональю 3”, разрешение дисплея 240х400 пикселей; водонепроницаемый IPX7; встроенная память 850 Мб; поддержка карт памяти microSD; питание от двух батарей AA (до 16 часов); интерфейс: USB и NMEA 0183; Электронный компас, барометрический альтиметр, специальные функции для геокэшинга, календарь охоты/рыбалки, информация о Солнце/Луне, таблицы приливов, расчет площади, комплектация: прибор, зажим-карабин, USB кабель, краткая инструкция
| Размеры, мм | 58 x 114 x 35 |
| Размер экрана, мм | 38 x 63; диагональ 3" (76 мм) |
| Разрешение экрана, точек | 240 x 400 |
| Тип экрана | цветной transflective TFT с сенсорным экраном |
| Вес, г | 192.7 с батареями |
| Источник питания | 2 батареи AA (не входят в комплект); рекомендованный тип NiMH или литиевые |
| Продолжительность работы, ч | 16 часов |
| Пыле- и влагозащита | IPX7 |
| Интерфейс подключения к компьютеру | USB и NMEA 0183 |
| Базовая карта | Дороги России. РФ. ТОПО. Версия 6.xx |
| Возможность загрузки карт | Есть |
| Встроенная память | 850 MB |
| Поддержка карт памяти | Карта памяти microSD™ (не включена в комплект) |
| Количество путевых точек | 1000 |
| Маршрутов | 50 |
| Электронный компас | Есть |
| Барометрический высотомер | Есть |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий